Enviamos um e-mail pedindo esclarecimentos do que se tratava mas até o momento, não recebemos resposta. Alguém pode esclarecer o que sejam essas 'Contribuições"?
Vejam:
DESPESAS COM CUSTEIO | |||
Comparativo - Estado do Rio de Janeiro - Dezembro 2010/2009 | |||
Em Milhares | |||
Descrição | Dez/10 | Dez/09 | Var. % |
Aposentadorias e Pensões | 7.882.428 | 6.902.496 | 14,20% |
Auxilio Financeiro a Estudantes | 106.508 | 98.132 | 8,53% |
Auxilio Financeiro a Pesquisadores | 107.896 | 109.525 | -1,49% |
Material de Consumo | 786.351 | 1.022.055 | -23,06% |
Outros Serviços de Terceiros - PF | 186.336 | 152.615 | 22,10% |
Outros Serviços de Terceiros - PJ | 5.255.719 | 4.110.790 | 27,85% |
Contribuições | 618.385 | 135 | 457.963,09% |
Obrigações Tributárias e Contributivas | 389.022 | 343.147 | 13,37% |
Sentenças Judiciais | 155.259 | 355.208 | -56,29% |
Outras | 648.103 | 653.392 | -0,81% |
Total | 16.136.007 | 13.747.496 | 17,37% |
Link para a Tabela: http://www.fazenda.rj.gov.br/portal/index.portal?_nfpb=true&_pageLabel=cidadao&codigo=1850001&sitio=fazenda&file=/prest_contas/cidadao/2010/despesas/custeio.shtml
Nenhum comentário:
Postar um comentário